RHR · World
University rankings in China, derived from the published global RHR snapshot. Country routes are resolved from each university's canonical institution record.
Search matches published universities by official and canonical names, aliases, location, ROR and OpenAlex identifiers.
127
Ranked universities
Peking University
Top university
594.9
Average RHR score
Not available
Country position
RHR-2027.3 · Pillar values are percentiles; weights apply to the overall 1,000-point score.
| China |
| 420.3 |
| 38.3 |
| 44.0 |
| New |
| #102 | #578 | China University of Geosciences (Beijing)Beijing | China | 413.9 | 32.0 | 46.5 | New |
| #103 | #580 | Northwest UniversityXi'an | China | 411.1 | 26.6 | 48.9 | New |
| #104 | #590 | Dalian Medical UniversityDalian | China | 404.5 | 36.4 | 42.6 | New |
| #105 | #591 | Central China Normal UniversityWuhan | China | 403.0 | 20.9 | 50.8 | New |
| #106 | #592 | Nanjing University of Posts and TelecommunicationsNanjing | China | 402.9 | 31.4 | 45.0 | New |
| #107 | #597 | China Pharmaceutical UniversityNanjing | China | 395.8 | 16.2 | 52.1 | New |
| #108 | #601 | Beijing Forestry UniversityBeijing | China | 390.3 | 29.2 | 44.3 | New |
| #109 | #606 | Sichuan Agricultural UniversityYa'an | China | 387.6 | 22.4 | 47.5 | New |
| #110 | #607 | Tianjin Medical UniversityTianjin | China | 385.0 | 38.3 | 38.6 | New |
| #111 | #609 | Shaanxi Normal UniversityXi'an | China | 383.7 | 24.9 | 45.6 | New |
| #112 | #614 | Shandong First Medical UniversityJinan | China | 378.6 | 39.2 | 37.1 | New |
| #113 | #632 | Hebei University of TechnologyTianjin | China | 366.2 | 25.6 | 42.6 | New |
| #114 | #637 | Renmin University of ChinaBeijing | China | 361.9 | 31.7 | 38.6 | New |
| #115 | #645 | Chang'an UniversityXi'an | China | 355.9 | 27.5 | 40.0 | New |
| #116 | #646 | Northeast Normal UniversityChangchun | China | 354.2 | 12.0 | 48.0 | New |
| #117 | #656 | Yanshan UniversityQinhuangdao | China | 345.1 | 21.9 | 41.3 | New |
| #118 | #659 | University of JinanJinan | China | 338.6 | 17.1 | 42.9 | New |
| #119 | #678 | Shanxi UniversityTaiyuan | China | 324.0 | 21.7 | 38.2 | New |
| #120 | #681 | Wuhan University of Science and TechnologyWuhan | China | 319.6 | 25.3 | 35.5 | New |
| #121 | #686 | Shanghai University of Traditional Chinese MedicineShanghai | China | 318.3 | 25.1 | 35.4 | New |
| #122 | #687 | Hunan Normal UniversityChangsha | China | 317.3 | 31.2 | 32.0 | New |
| #123 | #706 | Xi'an University of TechnologyXi'an | China | 298.5 | 20.8 | 34.7 | New |
| #124 | #730 | Shanxi Medical UniversityTaiyuan | China | 280.0 | 27.5 | 28.3 | New |
| #125 | #746 | Hebei Medical UniversityShijiazhuang | China | 271.3 | 31.3 | 24.9 | New |
| #126 | #752 | Hebei UniversityBaoding | China | 263.8 | 21.7 | 28.9 | New |
| #127 | #832 | Inner Mongolia UniversityHohhot | China | 212.0 | 12.1 | 26.1 | New |
RHR score
420.3
Research Output
38.3
Research Impact
44.0
RHR score
413.9
Research Output
32.0
Research Impact
46.5
RHR score
411.1
Research Output
26.6
Research Impact
48.9
RHR score
404.5
Research Output
36.4
Research Impact
42.6
RHR score
403.0
Research Output
20.9
Research Impact
50.8
RHR score
402.9
Research Output
31.4
Research Impact
45.0
RHR score
395.8
Research Output
16.2
Research Impact
52.1
RHR score
390.3
Research Output
29.2
Research Impact
44.3
RHR score
387.6
Research Output
22.4
Research Impact
47.5
RHR score
385.0
Research Output
38.3
Research Impact
38.6
RHR score
383.7
Research Output
24.9
Research Impact
45.6
RHR score
378.6
Research Output
39.2
Research Impact
37.1
RHR score
366.2
Research Output
25.6
Research Impact
42.6
RHR score
361.9
Research Output
31.7
Research Impact
38.6
RHR score
355.9
Research Output
27.5
Research Impact
40.0
RHR score
354.2
Research Output
12.0
Research Impact
48.0
RHR score
345.1
Research Output
21.9
Research Impact
41.3
RHR score
338.6
Research Output
17.1
Research Impact
42.9
RHR score
324.0
Research Output
21.7
Research Impact
38.2
RHR score
319.6
Research Output
25.3
Research Impact
35.5
RHR score
318.3
Research Output
25.1
Research Impact
35.4
RHR score
317.3
Research Output
31.2
Research Impact
32.0
RHR score
298.5
Research Output
20.8
Research Impact
34.7
RHR score
280.0
Research Output
27.5
Research Impact
28.3
RHR score
271.3
Research Output
31.3
Research Impact
24.9
RHR score
263.8
Research Output
21.7
Research Impact
28.9
RHR score
212.0
Research Output
12.1
Research Impact
26.1